The Siyin Baptist Volum 54 sung a ciamtena bang ahile, 2011 kum Kawl ngam bup pan tan 10 a ong Sizang sangpatang 48 kiom hi. Tan 10 ong sangpatang kitawm mama lai hi. Ahizong Distinction a tawm bel khat a nga saangpatang 10 om ahikom 20.8% hi. Numei 28 (58.3%) pha aa pa 20 (41.6%) pha hi.
A khua in son tu hi leang, Buanman (5), Dolluang (2), Khuasak (12), Limkhai (7), Lophei (1), Pumva (5), Siyin Ywa @ Thingunau (2), Suangdaw (6), Theizang (1), Thuklai (3), Voklaak (4) a hi hi.
Distinction 2 a nga saangpatang 4 om aa 1 bek a nga 6 om hi.
|
No |
Name |
Parent’s Name |
Village |
Address |
Distinction |
| 1 | Dim Dei Huai | Kim Thian Mung | Buanman | Tahan | |
| 2 | Kam Lamh Dim | Do Khua Kam | Buanman | Tahan | Eng |
| 3 | Khai KapTuang | Cingh Khua Neam | Buanman | Yangon | |
| 4 | Khai Khan Kim | Kam Suan Khai | Buanman | Yangon | |
| 5 | Ning Zam Kim | Khawm Kaang Tual | Buanman | Siyin | |
| 6 | Dim Thian Cing Khai | Cin Do Nang | Dolluang | Dolluang | |
| 7 | Hau Thian Khai | Cin Thian Pau | Dolluang | Yangon | |
| 8 | Ciang Dim Niang | Pum Khat Pau | Khuasak | Taingen | |
| 9 | Ging Khan Mang | Rev. Suan Za Kam | Khuasak | Lei pui | |
| 10 | Dim Suan Huai | Thang Hen Pau | Khuasak | Lei pui | |
| 11 | Hau Cin Muang | Mang Cin Nang | Khuasak | Tahan | Chem, Bio |
| 12 | Huai Thian Uap | Thian Khan Dal | Khuasak | Yangon | |
| 13 | Mang Lian Khai | Tual Za Lian Pau | Khuasak | Lei pui | |
| 14 | J. Pau Khan Khual | Vum Nang | Khuasak | Tahan | |
| 15 | Pau Hau | Kam Za Lian | Khuasak | Yangon | Eco |
| 16 | Thang Kip | Rev Dr. Vungh Lian | Khuasak | Yangon | Math |
| 17 | ThangThianThawng | Ngin Nang | Khuasak | Taingen | |
| 18 | Vai Lamh Vung | Thang Dal | Khuasak | Tedim | |
| 19 | Vung Thian Neam | Sawm Tun | Khuasak | Taingen | |
| 20 | Lia Benedica | Ngin Nang | Limkhai | Limkhai | Phy |
| 21 | Ciin Lian Pau | Suak Zam | Limkhai | Tahan | Myan, Bio |
| 22 | Dim Suan Uap | Vum Khan Pum | Limkhai | Siyin | |
| 23 | Man Cing Huai | Cin Khan Nang | Limkhai | Limkhai | |
| 24 | Nang Lamh Khai | Cin Thian Mung | Limkhai | Yangon | |
| 25 | Pau Thian Huai | Rev. Lian Khua Hau | Limkhai | Limkhai | Eng, Chem, |
| 26 | Thang Lamh Kim | Ngin Khan Khai | Limkhai | Tahan | |
| 27 | Kim Khan Huai | Thang Khawm Pau | Lophei | Lei pui | |
| 30 | Lian Dal Khai | Pum Cin Kam | Pum va | Tedim | |
| 28 | Ciang Suan Haui | Thawng Khan Dal | Pumva | Lei pui | |
| 29 | Dim Huai Cing | Awn Cin Khai | Pumva | Yangon | |
| 31 | Ngin Lamh Khai | Suan Cin Kam | Pumva | Thuklai | |
| 32 | Pau Lian Khai | Thang Cin Thawng | Pumva | Tahan | |
| 33 | Cing Thian Huai | Cingh Khua Lian | Siyin | Theizang | |
| 34 | Magaret Ngein | Kawl Than Sang | Siyin | Siyin | Eco |
| 35 | Hau Thian Cin | Rev. Pum Lamh Thang | Suangdaw | Suangdaw | |
| 36 | Lian Cing | Kip Khua Thang | Suangdaw | Tedim | |
| 37 | Mang Cing | Lian Kop Cin | Suangdaw | Yangon | |
| 38 | Thang Hen Cin Pau | Zam Khan Thawng | Suangdaw | Suangdaw | |
| 39 | Thian Mun Dal | Vung Za Vai | Suangdaw | Yangon | Math, Phy |
| 40 | Zam Suan Mung | Mang Hen Dal | Suangdaw | Yangon | |
| 41 | Vung Saan Nuam | Thang Sian Mung | Theizang | Theizang | |
| 42 | Cing Lun Dim | Pum Cin Zam | Thukiai | Thuklai | |
| 43 | Kam Suan Neam | Ngin Khan Dal | Thuklai | Tahan | |
| 44 | Pau Tual Hau | Pau Hen Thang | Thuklai | Tahan | |
| 45 | Cing Muan Khai | Zam Khua Nang | Voklaak | Maymyo | |
| 46 | Cing Thian Khan Hua | Zam Khan Cing | Voklaak | Lei pui | |
| 47 | Lian Thian Khup | Hau Khan Mang | Voklaak | Yangon | |
| 48 | Uap Khan Vung | Ciang Neam | Voklaak | Tahan | Eco |

